現在位置:
Top/Microsoft Officeの歴史
Microsoft Officeの歴史
Win
| 製品名 | 通常版 | アップグレード | アカデミック | 発売日 |
| Office 1.0 | | | | 1993年 |
| Office 1.5 | | | | 1994年 |
| Office 4.2 Standard | | | | 1994年 |
| Office 4.3 Professional | | | | 1995年 |
| Office 95 Standard | | | | 1995年 |
| Office 95 Professional | | | | 1995年 |
| Office 97 Professional Edition | 64,800円 | 37,800円 | 22,800円 | 1997年3月14日 |
| Office 97 Standard Edition | 54,800円 | 27,800円 | 18,800円 | 1997年4月11日 |
| Office 2000 | | | | |
| Office XP Professional | 69,800円 | 37,800円 | 32,800円 | 2001年6月8日 |
| Office XP Standard | 57,800円 | 28,000円 | - | 2001年6月8日 |
| Office XP Personal | 44,800円 | 21,800円 | - | 2001年6月8日 |
| Office XP Developer | 94,800円 | 49,800円 | 45,800円 | 2001年6月8日 |
| Office XP Professional SE | - | 41,800円 | - | 2001年6月8日 |
| Office Personal Edition 2003 | (38,800円) | (19,845円) | - | 2003年10月24日 |
| Office Standard Edition 2003 | (46,500円) | (25,568円) | - | 2003年10月24日 |
| Office Professional Edition 2003 | (53,000円) | (32,300円) | (29,300円) | 2003年10月24日 |
Mac
| 製品名 | 通常版 | アップグレード | アカデミック | 発売日 |
| Office 4.2 Standard | | | | 1995年 |
| Office 98 Standard | | | | 1998年 |
| Office 2001 | | | | 2000年 |
| Office v.X | 54,800円 | 28,000円 | 22,880円 | 2002年1月25日 |
| Office 2004 Professional | (57,488円) | (36,488円) | - | 2004年10月8日 |
| Office 2004 Standard | (47,775円) | (26,985円) | - | 2004年10月8日 |
WordとExcelの歴史
| Word | | | Excel | |
| 西暦 | DOS | Win | Mac | Win | Mac |
| 1983 | 1.0 | | | | |
| 1984 | 1.1/1.15 | | | | |
| 1985 | 2.0 | | 1.0 | | 1.0 |
| 1986 | 3.0 | | 2.0 | | 1.04 |
| 1987 | | | 3.0 | 1.0 | |
| 1988 | | | | | 1.5 |
| 1989 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | | 2.2 |
| 1990 | | | | | |
| 1991 | | | | 3.0 | |
| 1992 | | | | | |
| 1993 | | | | 4.0 | |
| 1994 | | 6.0 | | 5.0 | |
| 1995 | | 95(7.0) | 6.0 | 95(7.0) | 5.0 |
| 1996 | | | | | |
| 1997 | | 97(8.0) | | 97(8.0) | |
| 1998 | | 98 | 98 | | 98 |
| 1999 | | 2000(9.0) | | 2000(9.0) | |
| 2000 | | | 2001 | | 2001 |
| 2001 | | 2002(10.0) | | 2002(10.0) | |
| 2002 | | | X | | X |
| 2003 | | 2003(11.0) | | 2003(11.0) | |
| 2004 | | | 2004 | | 2004 |
| 2005 | | | | | |
参照
http://excimer.hp.infoseek.co.jp/HP-History/