現在位置: Top/Microsoft Officeの歴史
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Microsoft Officeの歴史 へ行く。
- 1 (2005-12-04 (日) 23:18:01)
- 2 (2007-01-05 (金) 00:31:55)
- 3 (2008-01-12 (土) 15:32:47)
- 4 (2015-04-03 (金) 22:54:02)
Microsoft Officeの歴史
Win
| 製品名 | 通常版 | アップグレード | アカデミック | 発売日 |
| Office 1.0 | 1993年 | |||
| Office 1.5 | 1994年 | |||
| Office 4.2 Standard | 1994年 | |||
| Office 4.3 Professional | 1995年 | |||
| Office 95 Standard | 1995年 | |||
| Office 95 Professional | 1995年 | |||
| Office 97 Professional Edition | 64,800円 | 37,800円 | 22,800円 | 1997年3月14日 |
| Office 97 Standard Edition | 54,800円 | 27,800円 | 18,800円 | 1997年4月11日 |
| Office 2000 | ||||
| Office XP Professional | 69,800円 | 37,800円 | 32,800円 | 2001年6月8日 |
| Office XP Standard | 57,800円 | 28,000円 | - | 2001年6月8日 |
| Office XP Personal | 44,800円 | 21,800円 | - | 2001年6月8日 |
| Office XP Developer | 94,800円 | 49,800円 | 45,800円 | 2001年6月8日 |
| Office XP Professional SE | - | 41,800円 | - | 2001年6月8日 |
| Office Personal Edition 2003 | (38,800円) | (19,845円) | - | 2003年10月24日 |
| Office Standard Edition 2003 | (46,500円) | (25,568円) | - | 2003年10月24日 |
| Office Professional Edition 2003 | (53,000円) | (32,300円) | (29,300円) | 2003年10月24日 |
Mac
| 製品名 | 通常版 | アップグレード | アカデミック | 発売日 |
| Office 4.2 Standard | 1995年 | |||
| Office 98 Standard | 1998年 | |||
| Office 2001 | 2000年 | |||
| Office v.X | 54,800円 | 28,000円 | 22,880円 | 2002年1月25日 |
| Office 2004 Professional | (57,488円) | (36,488円) | - | 2004年10月8日 |
| Office 2004 Standard | (47,775円) | (26,985円) | - | 2004年10月8日 |

