現在位置: Top/HDBENCHの記録−フラッシュメモリー編
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- HDBENCHの記録−フラッシュメモリー編 へ行く。
- 1 (2006-08-24 (木) 17:16:22)
HDBENCHの記録−フラッシュメモリー編
Canon FC-8M 8M
| ALL | Integer | Float | MemoryR | MemoryW | MemoryRW | DirectDraw | |
| 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 407 | 484 | E:\4MB |
SanDisk 30M (1997)
| ALL | Integer | Float | MemoryR | MemoryW | MemoryRW | DirectDraw | |
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 287 | 406 | E:\4MB |
SanDisk 48M (1999)
| ALL | Integer | Float | MemoryR | MemoryW | MemoryRW | DirectDraw | |
| 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 354 | 431 | E:\4MB |
IO-DATA CFS-128M 128M(2004)
| ALL | Integer | Float | MemoryR | MemoryW | MemoryRW | DirectDraw | |
| 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 584 | 584 | E:\4MB |
IO-DATA MEMORY STICK 64M(2003)
| ALL | Integer | Float | MemoryR | MemoryW | MemoryRW | DirectDraw | |
| 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 177 | 243 | E:\4MB |
IO-DATA CFS-128M 128M(USB2.0)
| ALL | Integer | Float | MemoryR | MemoryW | MemoryRW | DirectDraw | |
| 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3115 | 1420 | 1251 | L:\100MB |
IO-DATA MEMORY STICK 64M(USB2.0)
| ALL | Integer | Float | MemoryR | MemoryW | MemoryRW | DirectDraw | |
| 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 1155 | 717 | O:\50MB |
BUFFALO SD Memory Card 512MB(USB2.0)
| ALL | Integer | Float | MemoryR | MemoryW | MemoryRW | DirectDraw | |
| 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rectangle | Text | Ellipse | BitBlt | Read | Write | Copy | Drive |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6847 | 5971 | 1439 | N:\100MB |

